Forerunner 405 | ブラック | 35,700円(税込) | |||
Forerunner 405 | エコグリーン | 35,700円(税込) | |||
Forerunner 405 | ブラック | 心拍計付き | 39,900円(税込) | ||
Forerunner 405 | エコグリーン | 心拍計付き | 39,900円(税込) | ||
個数、色、心拍計の有無は、買い物かごの画面で変更することができます。 |
GARMIN Forerunner 405の仕様
GPS | 内蔵 |
---|---|
ANT Stick | 付属 |
充電用電源ケーブル | 付属(100~200V、50~60Hz) |
心拍計、心拍モニター | モデルにより付属1 |
ケイデンス・センサー | 別売2 |
フット・ポッド | 別売2 |
気圧高度計 | 無し |
外付け記憶デバイス | 接続不可 |
地図の表示 | 不可 |
自動一時停止機能(オートポーズ) | 有り |
自動ラップ記録機能(オートラップ) | 有り |
自動スクロール機能(オートスクロール) | 有り |
バーチャル・パートナー | 有り |
インターバル・トレーニング機能 | 有り |
表示画面のカスタマイズ | 可能 |
スポーツモード | ランニングモード、自転車モード |
ワールドクロック | 2地点の時刻を表示可能 |
自動データ転送機能 | 有り3 |
Training Centerへのデータ転送 | 可能3 |
travel-db for Runnersへのデータ転送 | 可能3 |
記録可能なラップ数 | 1000 |
記録可能なロケーション数 | 100 |
サイズ | 4.8(W)×7.1(H)×1.6(D)cm |
表示画面 | 直径2.7cm、124(W)×95(H)ピクセル |
重量 | 60g |
電池 | リチウム・イオン電池(充電式) |
電池使用可能時間 | パワーセーブ・モード:2週間 トレーニング・モード:8時間 |
防水レベル | IPX74 |
補足
- 心拍計をお使いになる予定がある場合は、心拍計付きのモデルをお選び下さい。
当店では心拍計のみの販売は致しておりません。 - 当店ではケイデンス・センサーやフット・ポッドなど、別売りの付属品は販売致しておりません。
こうした付属品を当店にて購入されることを御希望の場合は、別途、メール等にて御相談下さい。 - MAC OSはサポートされていません。
- 水泳ではご使用になりません。